Windows
macOS
Windows 10 / 11 (cualquier versión 32 o 64 bits con las últimas actualizaciones publicadas)
Memoria RAM: 4GB
Procesador: Intel Core i5 / AMD Ryzen equivalente (no recomendado para captura de vídeo en vivo).
Intel Core i7 (10ª Generación o superior para captura de vídeo en vivo)
Tarjeta gráfica Nvidia: 4GB de memoria dedicada
Resolución de pantalla: 1366 x 768
500 MB espacio en disco duro como mínimo para la instalación del programa
*Nota: Para la captura en vivo de 4 ángulos, los requisitos mínimos serán los recomendados.
Última versión .NET Framework más info
¿Dónde puedo encontrar esta información en mi ordenador?
Requisitos técnicos si vas a usar KlipDraw Motion integrado en Nacsport
¿Cómo actualizar los drivers de mi tarjeta gráfica?
Windows 10 / 11 (cualquier versión 32 o 64 bits con las últimas actualizaciones publicadas)
Memoria RAM: 8GB
Procesador: Intel Core i7 - 10ª Generación o superior - o AMD Ryzen equivalente
Mínimo 64 GB de disco duro SSD
Tarjeta gráfica Nvidia: 8GB de memoria dedicada
Resolución de pantalla: 1920 x 1080
500MB espacio en disco duro como mínimo para la instalación del programa
Última versión .NET Framework más info
*Nota: Para la captura en vivo de 4 ángulos, los requisitos mínimos serán los recomendados.
¿Dónde puedo encontrar esta información en mi ordenador?
Requisitos técnicos si vas a usar KlipDraw Motion integrado en Nacsport
¿Cómo actualizar los drivers de mi tarjeta gráfica?
macOS Ventura
Procesador: Intel Core i5
*Captura de video en vivo: Es necesario disponer de un procesador M1 o superior para garantizar un correcto funcionamiento de la captura en vivo.
Memoria RAM: 8GB
256 GB mínimo en disco duro
macOS Ventura
Procesador: Apple M1
Memoria RAM: 8GB
500 Gb mínimo en disco duro
Tag&view: Requisitos mínimos
Requiere iOS 12.0 o posterior.
A continuación, te mostramos nuestras recomendaciones para capturadoras de vídeo.
Las capturadoras de vídeo te permiten capturar vídeo en vivo a través de tu conexión HDMI. Estos digitalizadores de vídeo van conectados entre la cámara y el ordenador.
Aquí tienes dos PDF con información específica sobre algunas de las captudoras más comunes, así como instrucciones para conectar estos dispositivos y preguntas frecuentes que podrían surgir.
[Capturadoras para Windows] [Capturadoras para macOS]
Si no estás seguro sobre cuál capturadora elegir o tienes alguna duda extra, puedes preguntarla aquí.
Estas capturadoras han sido probadas y confirmadas por Nacsport. En estos momentos, son las únicas capturadoras compatibles para macOS.
Las capturadoras de vídeo te permiten capturar vídeo en vivo a través de tu conexión HDMI. Estos digitalizadores de vídeo van conectados entre la cámara y el ordenador.
Aquí tienes dos PDF con información específica sobre algunas de las captudoras más comunes, así como instrucciones para conectar estos dispositivos y preguntas frecuentes que podrían surgir.
[Capturadoras para macOS] [Capturadoras para Windows]
Si no estás seguro sobre cuál capturadora elegir o tienes alguna duda extra, puedes preguntarla aquí.
Interface de entrada | HDMI 1.4 |
Interface de salida | USB 2.0 (UVC) |
Loop de salida | Si |
Alimentación | Por USB |
Máxima resolución | 1080p60 |
Max. Frame Rate | 60fps |
Latencia en segundos | 0 segundos |
Driver autoinstalable | Sí |
Grabación interna en memoria | No |
Rendimiento | Testeada en HP OMEN i7-7700HQ CPU 2.8 GHZ, 16GB Ram.Uso medio de la CPU= 36% |
Peso | 74.5 g |
Precio | $90 |
Web del fabricante | https://www.avermedia.com/ |
Soporte técnico desde la web | Sí |
Interface de entrada | HDMI |
Interface de salida | USB 3.0 tipo C (compatible USB 2.0) |
Loop de salida | Si |
Alimentación | Por USB |
Máxima resolución | 1920X1080 |
Max. Frame Rate | 60fps |
Latencia en segundos | 3 segundos |
Driver autoinstalable | No |
Grabación interna en memoria | No |
Rendimiento | Testeada en HP OMEN i7-7700HQ CPU 2.8 GHZ, 16GB Ram.Uso medio de la CPU= 34% |
Peso | 117 g |
Precio | $104 |
Web del fabricante | https://www.avermedia.com/ |
Soporte técnico desde la web | Sí |
Interface de entrada | HDMI |
Interface de salida | USB 3.0 tipo C (compatible USB 2.0) |
Loop de salida | Si |
Alimentación | Por USB |
Máxima resolución | 1920X1080 |
Max. Frame Rate | 60fps |
Latencia en segundos | 3 segundos |
Driver autoinstalable | No |
Grabación interna en memoria | Sí, tarjeta SD |
Rendimiento | Testeada en HP OMEN i7-7700HQ CPU 2.8 GHZ, 16GB Ram. Uso medio de la CPU= 20% |
Peso | 117 g |
Precio | $177 |
Web del fabricante | https://www.avermedia.com/ |
Soporte técnico desde la web | Sí |
Interface de entrada | HDMI |
Interface de salida | USB 3.0 tipo C (compatible USB 2.0) |
Loop de salida | No |
Alimentación | Por USB |
Máxima resolución | 1920X1080 |
Max. Frame Rate | 60fps |
Latencia en segundos | Menos de un segundo |
Driver autoinstalable | Sí |
Grabación interna en memoria | No |
Rendimiento | Testeada en HP OMEN i7-7700HQ CPU 2.8 GHZ, 16GB Ram. Uso medio de la CPU= 23% |
Peso | 82 g |
Precio | $249 |
Web del fabricante | https://www.avermedia.com/ |
Soporte técnico desde la web | Sí |
Interface de entrada | HDMI |
Interface de salida | USB 3.0 tipo C (compatible USB 2.0) |
Loop de salida | Sí |
Alimentación | Por USB |
Máxima resolución | 1920X1080 |
Max. Frame Rate | 60fps |
Latencia en segundos | Menos de un segundo |
Driver autoinstalable | Sí |
Grabación interna en memoria | Sí, tarjeta SD |
Rendimiento | Testeada en HP OMEN i7-7700HQ CPU 2.8 GHZ, 16GB Ram. Uso medio de la CPU= 38% |
Peso | 185,5 g |
Precio | $171,35 |
Web del fabricante | https://www.avermedia.com/ |
Soporte técnico desde la web | Sí |
Interface de entrada | SD/HD/3G-SDI que funcionan con SMPTE - 259/ 260 /2 74 / 292 / 296 / 425 |
Interface de salida | USB 3.0 Tipo - C |
Loop de salida | No |
Alimentación | Por USB |
Máxima resolución | 1920X1080 |
Max. Frame Rate | 60fps |
Latencia en segundos | Menos de un segundo |
Driver autoinstalable | Sí |
Grabación interna en memoria | No |
Rendimiento | Testeada en HP OMEN i7-7700HQ CPU 2.8 GHZ, 16GB Ram. Uso medio de la CPU= 18% |
Peso | 82 g |
Precio | $284 |
Web del fabricante | https://www.avermedia.com/ |
Soporte técnico desde la web | Sí |
Interface de entrada | HDMI | |
Interface de salida | USB 3.0 tipo C (compatible USB 2.0) | |
Loop de salida | No | |
Alimentación | Por USB | |
Máxima resolución | 1920X1080 | |
Max. Frame Rate | 60fps | |
Latencia en segundos | Menos de un segundo | |
Driver autoinstalable | Sí | |
Grabación interna en memoria | No | |
Rendimiento | Testeada en HP OMEN i7-7700HQ CPU 2.8 GHZ, 16GB Ram. Uso medio de la CPU= 23% y testeada en MacBook Pro M1. 8GB Ram. macOS Monterey 12.4 | Testeada en MacBook Pro M1. 8GB Ram. macOS Monterey 12.4 y testeada en en HP OMEN i7-7700HQ CPU 2.8 GHZ, 16GB Ram. Uso medio de la CPU= 23% |
Peso | 82 g | |
Precio | $249 | |
Web del fabricante | https://www.avermedia.com/ | |
Soporte técnico desde la web | Sí |
Interface de entrada | HDMI | |
Interface de salida | USB 3.0 | |
Loop de salida | No | |
Alimentación | Por USB | |
Máxima resolución | 1920X1080 | |
Max. Frame Rate | 60fps | |
Latencia en segundos | Menos de un segundo | |
Driver autoinstalable | Sí | |
Grabación interna en memoria | No | |
Rendimiento | Testeada en HP OMEN i7-7700HQ CPU 2.8 GHZ, 16GB Ram. Uso medio de la CPU= 19% y testeada en MacBook Pro M1. 8GB Ram. macOS Monterey 12.4 | Testeada en MacBook Pro M1. 8GB Ram. macOS Monterey 12.4 y testeada en HP OMEN i7-7700HQ CPU 2.8 GHZ, 16GB Ram. Uso medio de la CPU= 19% |
Peso | 200 g | |
Precio | $345 | |
Web del fabricante | https://www.aja.com/ | |
Soporte técnico desde la web | Sí |
Interface de entrada | HDMI |
Interface de salida | USB 3.0 |
Loop de salida | No |
Alimentación | Por USB |
Máxima resolución | 1920X1080 |
Max. Frame Rate | 60fps |
Latencia en segundos | Menos de un segundo |
Driver autoinstalable | Sí |
Grabación interna en memoria | No |
Rendimiento | Testeada en HP OMEN i7-7700HQ CPU 2.8 GHZ, 16GB Ram. Uso medio de la CPU= 34% |
Peso | 18,1 g |
Precio | $146,47 |
Web del fabricante | https://www.elgato.com/ |
Soporte técnico desde la web | Sí |
Interface de entrada | HDMI |
Interface de salida | USB 3.0 |
Loop de salida | Si |
Alimentación | Por USB |
Máxima resolución | 3840x2160 |
Max. Frame Rate | 60fps |
Latencia en segundos | Menos de un segundo |
Driver autoinstalable | Sí |
Grabación interna en memoria | No |
Rendimiento | Testeada en HP OMEN i7-7700HQ CPU 2.8 GHZ, 16GB Ram. Uso medio de la CPU= 21% |
Peso | 106 g |
Precio | $183,48 |
Web del fabricante | https://www.elgato.com/ |
Soporte técnico desde la web | Sí |
Interface de entrada | SDI |
Interface de salida | USB 3.0, 2.0 |
Loop de salida | No |
Alimentación | Por USB |
Máxima resolución | 2048x2160 |
Max. Frame Rate | 60fps |
Latencia en segundos | Menos de un segundo |
Driver autoinstalable | Sí |
Grabación interna en memoria | No |
Rendimiento | Testeada en HP OMEN i7-7700HQ CPU 2.8 GHZ, 16GB Ram. Uso medio de la CPU= 29% |
Peso | 90,7 g |
Precio | $299 |
Web del fabricante | https://www.magewell.com/ |
Soporte técnico desde la web | Sí |
Interface de entrada | HDMI / SDI |
Interface de salida | USB 3.0 |
Loop de salida | Si |
Alimentación | Por USB |
Máxima resolución | 1920X1080 |
Max. Frame Rate | 60fps |
Latencia en segundos | Menos de un segundo |
Driver autoinstalable | Sí |
Grabación interna en memoria | No |
Rendimiento | Testeada en HP OMEN i7-7700HQ CPU 2.8 GHZ, 16GB Ram. Uso medio de la CPU= 28% |
Peso | 141 g |
Precio | $209,99 |
Web del fabricante | https://www.mokose.com/ |
Soporte técnico desde la web | Sí |
nacsport team
IMPORTANTE
La web en este idioma no tiene todas las páginas traducidas. En caso de acceder a una página no traducida, será redirigido a la página en inglés.
Continuar Permanecer aquínacsport team
IMPORTANTE
La web en este idioma no tiene todas las páginas traducidas. En caso de acceder a una página no traducida, será redirigido a la página en inglés.
Continuar Permanecer aquínacsport team
IMPORTANTE
La web en este idioma no tiene todas las páginas traducidas. En caso de acceder a una página no traducida, será redirigido a la página en inglés.
Continuar Permanecer aquínacsport team
IMPORTANTE
La web en este idioma no tiene todas las páginas traducidas. En caso de acceder a una página no traducida, será redirigido a la página en inglés.
Continuar Permanecer aquí